Size Quick Search:

Brand Model Name Size Resolution Brightness Contrast Ratio Backlight Type Interface pins Operation Temperature Download PDF Add Inquiry
AUO G320ZAN02.4 32" 3840×2160 500 nits 1000:1 WLED - 51
AUO G320ZAN02.2 32" 3840×2160 850 nits 1800:1 WLED eDP 51
AUO G320ZAN01.0 32" 3840×2160 700 nits 1350:1 WLED eDP 51
AUO G270ZAN02.0 27" 3840×2160 500 nits 1450:1 WLED eDP
AUO G270ZAN01.5 27" 3840×2160 500 nits 1000:1 WLED eDP 51
AUO G270ZAN01.3 27" 3840×2160 350 nits 1000:1 WLED eDP 51
AUO G270ZAN01.4 27" 3840×2160 800 nits 1000:1 WLED eDP 51
AUO G270ZAN01.2 27" 3840×2160 850 nits 1000:1 WLED LVDS 51
AUO G270ZAN01.1 27" 3840×2160 800 nits 1000:1 WLED LVDS 51
AUO G270QAN02.0 27" 2560×1440 350 nits 1000:1 WLED LVDS 70
AUO G270QAN01.4 27" 2560×1440 400 nits 2000:1 WLED LVDS
AUO G270QAN01.2 27" 2560×1440 550 nits 1000:1 WLED LVDS 92
AUO G270QAN01.3 27" 2560×1440 400 nits 1600:1 WLED LVDS 92
AUO G270QAN01.0 27" 2560×1440 260 nits 1000:1 WLED LVDS 92
AUO G240HVT01.0 24" 1920×1080 260 nits 5000:1 WLED LVDS 30
AUO G240UAN01.3 24" 1200×1920 400 nits 1350:1 WLED LVDS 51
AUO G240UAN01.2 24" 1920×1080 400 nits 1800:1 WLED LVDS 51
AUO G240UAN01. 1 24" 1920×1080 850 nits 1000:1 WLED LVDS 51
AUO G240UAN01.0 24" 1920×1080 900 nits 1000:1 WLED LVDS 51
AUO G240HVN01.0 24" 1920×1080 1500 nits 5000:1 WLED LVDS 30
1 2 3 4 ››

Latest Important News

My Inquiry

    • Name genannt*

    • E-Mail*

    • Telefonisch

    • Kompanie

    • Sprache

    • Weitere Kommentare*

    • Add More

    Kontakt uns

    Bitte geben Sie Ihre Nachricht ein und geben Sie freundlicherweise Ihre Kontaktinformationen an. Wir werden Sie schnellstmöglich kontaktieren.

      • Name genannt*

      • E-Mail*

      • Telefonisch

      • Kompanie

      • Sprache

      • Weitere Kommentare*

      Download Datenblatt

      Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein, um den Download zu starten.

        • Name genannt*

        • E-Mail*

        Hauptseite Tel Mail Untersuchung